| 1本 | |
| レバー 焼鳥人気№1 塩・たれ | \90 |
| 砂ぎも | \90 |
| か わ パリ塩・ふっくらタレ | \100 |
| なんこつ | \140 |
| は つ | \140 |
| 手羽先 | \150 |
| ぼんぼち 塩・たれ | \150 |
| むねトロ(肩)塩・たれ | \150 |
| せせり(首) 塩・たれ | \170 |
| もも 塩・たれ | \170 |
| ねぎま 塩・たれ | \170 |
| ささみの明太子焼 梅しそ焼 | \190 |
| 柚子こしょう焼 さび焼 | \190 |
| お月見つくね | \190 |
| おろし粗塩つくね | \190 |
| 1本 | |
| ねぎ串 | \130 |
| ししとう串 | \150 |
| しいたけ | \200 |
| ぎんなん串 | \240 |
| 田子にんにくの炭火焼き | \390 |
| 1本 | |
| 串工房巻 もちもち | \160 |
| 半熟うずら串 限定品 | \160 |
| エリンギ巻 | \170 |
| にんにく芽巻き | \170 |
| とまと巻 女性人気№1 | \190 |
| アスパラ巻 | \190 |
| 粗挽きソーセージ串 | \220 |
| チョリソー串 | \240 |
| つぶ貝ガーリック串 | \260 |
| 有頭海老の串焼き | \280 |
| 1本 | |
| 豚の黒胡椒串 | \190 |
| 豚のねぎ塩串 | \190 |
| 豚のキムチ串 | \190 |
| 豚の高菜串 | \190 |
| 豚の梅しそ巻 | \200 |
| 1本 | |
| 牛タン串焼き | \380 |
| 牛コロホルモン串焼き | \200 |
| 牛はらみガーリック焼き | \260 |
| 牛はらみ卸ポン酢焼き | \260 |
| 1本 | |
| じゃが明太串 | \150 |
| クリームチーズと明太子の大場包み串揚げ 5本・1皿 | \380 |
| 白身魚のタルタル串 | \190 |
| チーズ春巻の串揚 | \190 |
| ぷりぷり海老マヨ串 | \220 |
| 極楽手羽揚げ ~5本セット~ | \580 |
|---|---|
| なめらかレバー | \390 |
| 地鶏卵の出し巻き | \390 |
| なんこつのピリ辛揚 | \390 |
| 鶏かわポン酢 | \390 |
| けんみ鶏のから揚げ | \580 |
| 出来たて! ポテトサラダ | \380 |
|---|---|
| 春雨と青パパイヤの和ジアンサラダ | \480 |
| とろ~り温泉卵のシーザーサラダ | \550 |
| 季節野菜のバーニャカウダ | \580 |
| アボガドと汲み上げ湯葉のサラダ | \580 |
| なめらか自家製豆富 | \380 |
|---|---|
| たたき胡瓜の梅肉和え | \280 |
| 真鯛のわた塩辛 | \400 |
| 越前 鯖のへしこ | \380 |
| 生干しえいひれ | \430 |
| 葉わさび漬け | \400 |
| 自家製明太子の炙り | \400 |
| ぬか漬け盛合わせ | \380 |
| 梅水晶 | \380 |
| 自家製 チャンジャ | \380 |
| にんにくの味噌ころがし | \380 |
| 串工房ラーメン | \680 |
|---|---|
| 串工房つけ麺 | \680 |
| 冷やし坦々麺 | \680 |
| 炭火 焼き鳥丼 | \690 |
|---|---|
| 豚巻きおにぎり | \380 |
| 越前鯖のへしこ茶漬け | \590 |
| 炭火焼きおにぎり茶漬け | \590 |
| 葉わさび茶漬け | \490 |
| 炭火焼きおにぎり赤だし付き | \230 |
| 柚子味噌焼きおにぎり赤だし付き | \260 |
| \390~ |

| ハイボール酒場 | |
|---|---|
| 角ハイボール専用タワー(ハイボールタワー)で キレの良い 冷えひえのハイボールをお作りします | |
| 角ハイ ボール | ¥390 |
| 串工ハイ ボール | ¥390 |
| 爽快ハイ ボール | ¥450 |
| 梅ハイ ボール | ¥450 |
| トマトハイ ボール | ¥450 |
| 生グレープフルーツ ハイボール | ¥450 |
| 生レモン ハイボール | ¥450 |
| 粒ぶどうハイ ボール | ¥450 |
| つぶつぶみかんハイボール | ¥450 |
| 酎ハイ | |
| 烏龍 緑茶 蕎麦茶 ジャスミン茶 | ¥360 |
| サワー | |
| クランベリー パッションフルーツ ピーチ 青りんご カルピス あんず すだち ざくろ | ¥290 |
| 生果汁サワー | |
| 生レモン 生グレープフルーツ 生ライム 粒々ぶどう つぶつぶみかん 柚子はちみつ | ¥430 |
| 焼酎 | |
| 中々 麦 | ¥390 |
| 山猿 麦 | ¥430 |
| 佐藤 麦 | ¥490 |
| さつま白波 白・黒 芋 | ¥350 |
| 島美人 芋 | ¥350 |
| 山ねこ 芋 | ¥430 |
| 明るい農村 芋 | ¥490 |
| 晴耕雨読 芋 | ¥490 |
| 佐藤 白・黒 芋 | ¥590 |
| 山せみ 米 | ¥430 |
| 鳥飼 米 | ¥580 |
| 有泉 黒糖 | ¥480 |
| ニコニコ太郎 泡盛 | ¥430 |
| ビール | |
| ザ・プレミアムモルツ グラス | \530 |
| 〃 大ジョッキー | \980 |
| オールフリー ノンアルコール | \390 |
| 梅酒 | |
| 紀州南高梅酒 | \390 |
| 底たまり梅酒 | \580 |
| 緑茶梅酒 | \480 |
| 紅茶梅酒 | \480 |
| 蜂蜜(はちみつ)梅酒 | \480 |
| 山田十郎梅酒 | \630 |
| あらごし梅酒 | \630 |
| りんご梅酒 | \580 |
| 日本酒 | |
| 一合 | |
| 天下無双 辛口 | ¥390 |
| 松盛 辛口 | ¥390 |
| 磯自慢 本醸造 | ¥580 |
| 八海山 本醸造 | ¥780 |
| 南 特別純米 | ¥890 |
| 緑川 純米 | ¥680 |
| 王禄 超辛純米 | ¥890 |
| 黒龍 純米吟醸 | ¥890 |
| 健康果実酒 | |
| 徳島産 にごり柚子酒 | \580 |
| 神秘の火 デコポン酒 | \580 |
| 果汁58% とまと酒 | \480 |
| あらごし桃酒 | \630 |
| ソフトドリンク産地直送100%ジュース | |
| 桔梗ケ原産 ぶどう葡萄 | \490 |
| 松本平産 完熟とまと | \490 |
| アルプス山麓 にごり林檎 | \490 |
| 薩摩徳島産 グァバ | ¥590 |
| ジュース | |
| 烏龍茶 ジャスミン茶 緑茶 そば茶 | \220 |
| グレープフルーツ ラムネ オレンジ コーラ ジンジャーエール | \280 |
| 天然ゆず蜂蜜水 マンゴー オールフリー ノンアルコール | \390 |
| スパークリングワイン | |
| カステルブランチ ブリュット ゼロ | ¥3490 |
| カステルブランチ グラン クレマン 375ml ハーフボトル | ¥1780 |
| 白ワイン | |
| トラベシア シャルドネ | ¥2480 |
| 〃 グラス | ¥530 |
| モントグラス ソレウス ソーヴィ二ヨンブラン | ¥3300 |
| 赤ワイン | |
| トラベシア カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥2480 |
| 〃 グラス | ¥530 |
| モントグラス ソレウス カベルネ・ソーヴィニヨン | ¥3300 |
| カクテル各種 | |
| \490~ | |